機種名 | 2次元レーザー加工機 【LC-1212αⅣNT】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2KW 2500mm |
台数 | 1 |
備考 | 鉄9t ステンレス6t アルミ3t 加工可能 |
機種名 | CNCタレットパンチプレス【AC255NT】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工範囲1219x2438 |
台数 | 1 |
備考 | バーリング ハーフシャー等成型加工対応 |
機種名 | NCタレットパンチプレス【PEGA244】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機【HG8025】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton2500mm |
台数 | 1 |
備考 | ハイブリッドベンダー 角度センサー付き |
機種名 | 曲げ加工機【FBDⅢ8025】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton 2500mm |
台数 | 1 |
備考 | 油圧ベンダー |
機種名 | 曲げ加工機【RG-35S】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 35ton 1250mm |
台数 | 1 |
備考 | 油圧ベンダー |
機種名 | 曲げ加工機【RG-80】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton 2500mm |
台数 | 1 |
備考 | 油圧ベンダー |
機種名 | 曲げ加工機【FMB-208】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 20ton 800mm |
台数 | 1 |
備考 | サーボベンダー |
機種名 | セットプレス【SP-30】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タッピング加工機 【CTS-900NT】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | M2.5~M6 |
台数 | 1 |
備考 | タップ加工 |
機種名 | シャーリング【M2545】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2500mm |
台数 | 1 |
備考 | NFG30付 |
機種名 | ハンマーパンチ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機【MH-101】 |
---|---|
メーカー | エステーリンク |
能力 | 吸引マット テーブルタイプバリ取り機 |
台数 | 1 |
備考 | 両軸仕様 |
機種名 | 直流スポット溶接機【ID40ST】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 交流スポット溶接機 【YR-350SM2】 |
---|---|
メーカー | Panasonic |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | WILL受注出荷モジュール |
---|---|
メーカー | ケーブルソフトウェア |
能力 | 生産管理ソフト |
台数 | 親1 |
備考 | クライアント1 |
機種名 | sheet works (solid works) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3DCAD |
台数 | 1 |
備考 | 3DCAD |
機種名 | VPSS3i PD |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3D板金展開ソフト |
台数 | 2 |
備考 | 3D受け取り展開ソフト |
機種名 | VPSS3i BLANK |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 割付ソフト |
台数 | 1 |
備考 | オートネスティングソフト |
機種名 | VPSS3i BEND |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | BEND CAM |
台数 | 1 |
備考 | 曲げデータ生成ソフト |
機種名 | 自動プログラミングソフト【AP100】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2次元CAD CAM |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | TIG溶接直流 【VRTP-300】 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | TIG溶接交直両用 【AVP-200(S-3)】 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 小型直流TIG溶接機【MINIPULSE-150】 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機【TIGmini150】 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機【AD-ST】 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機【AD-ST2】 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機 【マイコン・オート200CM】 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機 【TS-ARC 350FA】 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 精密メタル切断機 【KCM-370】 |
---|---|
メーカー | 高速電機 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 足踏式スポット溶接機 【SU-7】 |
---|---|
メーカー | DAIDEN |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バフ研磨機【EFC-366】 |
---|---|
メーカー | 轟製作所 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パワープレス |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |