機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2次元レーザー加工機 【LC-1212αⅣNT】 | アマダ | 2KW 2500mm | 1 | 鉄9t ステンレス6t アルミ3t 加工可能 |
CNCタレットパンチプレス【AC255NT】 | アマダ | 加工範囲1219x2438 | 1 | バーリング ハーフシャー等成型加工対応 |
NCタレットパンチプレス【PEGA244】 | アマダ | 1 | ||
曲げ加工機【HG8025】 | アマダ | 80ton2500mm | 1 | ハイブリッドベンダー 角度センサー付き |
曲げ加工機【FBDⅢ8025】 | アマダ | 80ton 2500mm | 1 | 油圧ベンダー |
曲げ加工機【RG-35S】 | アマダ | 35ton 1250mm | 1 | 油圧ベンダー |
曲げ加工機【RG-80】 | アマダ | 80ton 2500mm | 1 | 油圧ベンダー |
曲げ加工機【FMB-208】 | アマダ | 20ton 800mm | 1 | サーボベンダー |
セットプレス【SP-30】 | アマダ | 30ton | 1 | |
タッピング加工機 【CTS-900NT】 | アマダ | M2.5~M6 | 1 | タップ加工 |
シャーリング【M2545】 | アマダ | 2500mm | 1 | NFG30付 |
ハンマーパンチ | アマダ | 1 | ||
バリ取り機【MH-101】 | エステーリンク | 吸引マット テーブルタイプバリ取り機 | 1 | 両軸仕様 |
直流スポット溶接機【ID40ST】 | アマダ | 1 | ||
交流スポット溶接機 【YR-350SM2】 | Panasonic | 1 | ||
WILL受注出荷モジュール | ケーブルソフトウェア | 生産管理ソフト | 親1 | クライアント1 |
sheet works (solid works) | アマダ | 3DCAD | 1 | 3DCAD |
VPSS3i PD | アマダ | 3D板金展開ソフト | 2 | 3D受け取り展開ソフト |
VPSS3i BLANK | アマダ | 割付ソフト | 1 | オートネスティングソフト |
VPSS3i BEND | アマダ | BEND CAM | 1 | 曲げデータ生成ソフト |
自動プログラミングソフト【AP100】 | アマダ | 2次元CAD CAM | 2 | |
TIG溶接直流 【VRTP-300】 | ダイヘン | 1 | ||
TIG溶接交直両用 【AVP-200(S-3)】 | ダイヘン | 1 | ||
小型直流TIG溶接機【MINIPULSE-150】 | ダイヘン | 1 | ||
アルゴン溶接機【TIGmini150】 | ダイヘン | 2 | ||
アルゴン溶接機【AD-ST】 | 日立 | 1 | ||
アルゴン溶接機【AD-ST2】 | 日立 | 1 | ||
半自動溶接機 【マイコン・オート200CM】 | 日立 | 1 | ||
半自動溶接機 【TS-ARC 350FA】 | 日立 | 2 | ||
精密メタル切断機 【KCM-370】 | 高速電機 | 1 | ||
足踏式スポット溶接機 【SU-7】 | DAIDEN | 1 | ||
バフ研磨機【EFC-366】 | 轟製作所 | 1 | ||
パワープレス | 1 |
株式会社 柿沼製作所